Conoce el proceso de admisión, prepara tus documentos y postúlate en línea.
El proceso tiene caminos según tu forma de ingreso y el lugar de graduación. Selecciona una ruta para resaltar los pasos que aplican.
Los programas de Música y Medicina tienen requisitos específcos. Adicionalmente, el programa de Medicina cuenta con límite de cupos definido por ley. Consulta los procesos específicos en el sitio web del programa.
Si necesitas ayuda con la ruta adecuada, escríbenos por WhatsApp.
Contactar soporteLos cortes pueden variar por programa y periodo. Usa el buscador para ubicar tu programa.
| Programa | Puntaje |
|---|---|
| Administración de Empresas | 320 |
| Antropología | 300 |
| Arquitectura | 300 |
| Arte | 300 |
| Biología | 310 |
| Ciencia de Datos | 310 |
| Ciencia Política | 300 |
| Derecho | 300 |
| Diseño | 300 |
| Economía | 310 |
| Estudios Dirigidos | 300 |
| Estudios Globales | 300 |
| Filosofía | 300 |
| Física | 310 |
| Geociencias | 310 |
| Historia | 300 |
| Historia del Arte | 300 |
| Ingeniería Ambiental | 310 |
| Ingeniería Biomédica | 310 |
| Ingeniería Civil | 310 |
| Ingeniería de Sistemas y Computación | 310 |
| Ingeniería Eléctrica | 310 |
| Ingeniería Electrónica | 310 |
| Ingeniería Industrial | 310 |
| Ingeniería Mecánica | 310 |
| Ingeniería Química | 310 |
| Lenguas y Cultura | 300 |
| Licenciatura en Artes | 300 |
| Licenciatura en Biología | 300 |
| Licenciatura en Educación Infantil | 300 |
| Licenciatura en Español y Filología | 300 |
| Licenciatura en Filosofía | 300 |
| Licenciatura en Física | 300 |
| Licenciatura en Historia | 300 |
| Licenciatura en Matemáticas | 300 |
| Licenciatura en Química | 300 |
| Literatura | 300 |
| Matemáticas | 310 |
| Medicina | 355 |
| Microbiología | 310 |
| Música | 300 |
| Narrativas Digitales | 300 |
| Psicología | 300 |
| Química | 310 |
Ten en cuenta que, de acuerdo a lo establecido por la Ley 30 de 1992, es requisito para el ingreso a los diferentes programas de Educación Superior, además de los establecidos por la Universidad:.
Busca el examen internacional y revisa el puntaje requerido para ingreso.
| País del examen | Nombre del examen | Puntaje requerido |
|---|---|---|
| Alemania | Deutches Abitur | Tener el Diploma del bachillerato Aleman Abitur (selecta) |
| Alemania | Examen FACHHOCHSCHULREIFEPRÜFUNG con profundización de Deutsches Fachabitur | Pendiente |
| Alemania | Feststellungsprüfung | Pendiente |
| Aruba | Examen Final Enseñanza Secundaria Continua General – HAVO | Pendiente |
| Australia | Overall Position (OP) | Pendiente |
| Australia | Higher School Certificate Record of Achievement | Pendiente |
| Bolivia | Examen de Admisión Nivel Superior | Pendiente |
| Brasil | Examen Vestibular | Pendiente |
| Brasil | Examen ENEM | 600 en el promedio ponderado de: Idioma extranjero, Ciencias Humanas, CienciasNaturales, Matemáticas y Redacción |
| República Eslovaca | Bachillerato – Maturitná Skúška | Pendiente |
| Bulgaria | STOP | Pendiente |
| Canadá | Graduation Program | Documento que acredite la presentación del examen y el grado |
| Canadá | MEL | Pendiente |
| Canadá | Alberta Education Diploma Exams | Pendiente |
| Chile | Examen PSU | Pendiente |
| Chile | Prueba de Aptitud Académica PAA | Puntaje mínimo ranking 458 |
| China | Examen Unificado de Admisión | Pendiente |
| Corea del Sur | Scholastic Ability Test | Pendiente |
| Corea del Sur | Prueba de Actitud Académica | Pendiente |
| Costa Rica | Bachillerato Formal (MEP) | Promedioponderado minimo de 70 ente el puintaje MEP y las notas de 11 |
| Costa Rica | PAA Prueba de Aptitud Académica | Pendiente |
| Croacia | Examen Final de la Preparación Media – Svjedodžba o Maturi | Pendiente |
| Cuba | Pruebas de Ingreso | Pendiente |
| Curazao | Examen Final de enseñanza general secundaria – HAVO | Promedio mínimo 5.5 |
| Curazao | SBO | Pendiente |
| Ecuador | Examen Nacional para la educación superior | Pendiente |
| Ecuador | Prueba de Aptitud Académica – PAA | Mínimo 400/1600 por área y Puntaje minimo total 1650/2400 |
| Ecuador | Ser Bachiller | Pendiente |
| El Salvador | PAA Prueba de Aptitud Académica | Pendiente |
| El Salvador | Prueba de aprendizaje para egresados de Educación Media PAES | Pendiente |
| España | Prueba de Acceso a Estudios de Grado (PAEG) | Pendiente |
| España | Prueba de Acceso a las enseñanzas Universitarias | Pendiente |
| España | Pruebas de acceso a los ciclos formativos superiores | Pendiente |
| España | Avaliación de Bachillerato o Acceso á Universidade (ABAU) | Pendiente |
| España | Prueba para Acceso a la Universidad para Mayores de 25 Años | Pendiente |
| Estados Unidos | FACT | Pendiente |
| Estados Unidos | IB | 28 puntos |
| Estados Unidos | SAT | 1190 en puntaje total |
| Estados Unidos | New York High School Diploma (REGENTS) | Pendiente |
| Estados Unidos | Examen ACT | 25 puntos totales |
| Estados Unidos | Exámenes Oficiales de GED | 160 por área en: Escritura y Lectura, Matemáticas, Ciencias y Estudios Sociales |
| Estados Unidos | PERT – Postsecondary educaction readiness test | 110 puntos por área en Lectura, Escritura y 120 puntos en Matemáticas |
| Francia | Suiza | Baccalauréat Général | BAC Nuevo: Totaux Points 1200 | BAC Antiguo: 432 área cientifica, 408 área literaíra, 420 área económica |
| Guatemala | PAA – Prueba de Aptitud Académica | Pendiente |
| Haití | Fin d’études classiques | Pendiente |
| Honduras | Prueba de Aptitud Académica (PPA) | Pendiente |
| Inglaterra | GCSE – GENERAL CERTIFICATE OF SECONDARY EDUCATION (Cambridge) | 5 o más materias con nota C, B o A |
| Irán | KONKUR | Pendiente |
| Republica de Corea* | CERTIFICATE OF QUALIFICATION FOR HIGH SCHOOL GRADUATION | Lograr ≥ 60 en cada materia |
| República Dominicana | PRUEBAS NACIONALES | 65 puntos en las secciones: LenguaEspañola, Matemática, Ciencias Socailes y ciencias Naturales |
| República Dominicana | PAA Prueba de Aptitud Académica | Pendiente |
| Suiza | Schweizerische Maturitätsprüfung (Matura) | Contar con el diploma y tener nota mínimo de 4 en cada materia. |
| Venezuela* | Examen de Admisión de la Universidad Simón Bolívar | 80 puntos en cada materia |
| Yemen (Provincia de Adén) | Examen Final de la Escuela Secundaria Sección Científica | Pendiente |
La evaluación por resultados de colegio considera tres factores y genera un umbral de ingreso dinámico.
Los estudiantes que se encuentren cursando otro programa y sean primíparos o estén en prueba, serán evaluados al finalizar el semestre, al igual que los aspirantes que se encuentren en Open Year.
En caso de que la Universidad de los Andes encuentre que la información entregada o registrada en el formulario no corresponde a la verdad o de que alguno de los documentos asociados al proceso de admisión sea falso o haya sido adulterado, se procederá a invalidar de plano la admisión y si es del caso a la devolución del pago de la matrícula. Una vez una solicitud de admisión es enviada y procesada, la información registrada en esta no podrá ser modificada.
Completa y envía el formulario de acuerdo a la modalidad por la que deseas ingresar.
Ir al formularioRevisa los requisitos que debes cumplir según tu perfil y modalidad(es) de ingreso.
Debes presentar Saber 11 sin importar modalidad.
No cargas documentos; Uniandes verifica resultados derictamente con el ICFES [solo se aceptan resultados de los últimos 5 años (10 periodos)].
Carga resultados de examen homologable. No exime Saber 11.
Carga certificados de ranking de los últimos 2 años terminados.
Carga de certificado con tu promedio, escala y distribución de tus compañeros de los últimos 2 años terminados.
Carga certificado de admisión [solo se aceptan admisiones de los últimos 3 años].
Carga la carta de admisión a una Universidad Top 100 QS/Shanghai/THE global en el último año.
Carga diploma/acta y soporte de Saber 11 (cualquier año).
No debes cargar documentos; Uniandes revisa internamente.
No debes cargar documentos; Uniandes realiza validación internamente al finalizar el periodo.
Completa las etapas del proceso de transferencia externa.
Ver proceso de transferenciaSin importar la modalidad debes acreditar la presentación de Saber 11 o prueba homologable.
Carga tus resultados del Saber11 de los últimos 5 años(10 periodos).
Carga certificado de admisión [solo se aceptan admisiones de los últimos 3 años] + prueba Saber 11 u homologable..
Carga la carta de admisión a una Universidad Top 100 QS/Shanghai/THE global en el último año + prueba Saber 11 u homologable.
Carga diploma/acta + Saber 11 u homologable (cualquier año)
No debes cargar documentos; Uniandes revisa internamente.
Carga prueba Saber 11 u homologable. Se validará el cumplimiento de requisitos del programa a finalizar el periodo académico.
Completa las etapas del proceso de transferencia.
Ver proceso de transferenciaDebe presentar Saber 11 sin importar modalidad.
No cargas documentos; Uniandes verifica resultados (últimos 5 años).
Carga resultados homologables. No exime Saber 11.
Carga certificados de ranking de los últimos 2 años terminados.
Carga promedio, escala y distribución de tus compañeros.
Carga certificado de admisión (últimos 3 años).
Carta de admisión en QS/Shanghai/THE global.
Carga diploma/acta y soporte de Saber 11 (cualquier año).
Sin carga de documentos; revisión interna.
Sin carga de documentos; validación al finalizar el periodo.
Carga documentos del proceso de transferencia y completa las demás etapas.
Ver proceso de transferenciaDebe acreditar Saber 11 o prueba homologable.
Carga resultados de los últimos 5 años.
Carga certificado de admisión (últimos 3 años).
Carta de admisión + prueba Saber 11 u homologable.
Acta/diploma + Saber 11 u homologable.
Sin carga de documentos; revisión interna.
Carga prueba Saber 11 u homologable y validación final.
Validación de documentos o resultados según la modalidad.
Verificamos que la información detus documentos nos permita realizar estudio de ingreso.
Validamos resultados internamente o con la entidad responsable según fechas de publicación.
Aplica para Música o Medicina.
Música: Agenda la presentación de la prueba de aptitud.
Medicina: Si cumples alguno de los requisitos de ingreso, serás citado a entrevista.
Se revisan modalidades y se publica el resultado.
Si alguna modalidad te favorece, serás admitido en la siguiente fecha.
Si eres citado a proceso de entrevista, tu resultado dependerá del reporte final de la Facultad respecto a tu proceso.
Sino ingresas por una modalidad, puedes entregar información para otra modalidad si el proceso sigue abierto.
Si no eres admitido en Música/Medicina, se evalúa tu segunda opción.
Revisa lineamientos de visa y tiempos.
Completa convalidación del título antes de iniciar.
Solicitud de carné para graduados en el exteriorSi deseas aplazar el inicio de estudios, paga por la cantidad de semestres a aplazar.
Según el apoyo de interés completa formulario y entrega información solicitada.
Realiza el pago en las fechas definidas.
Completa procesos de legalización con entidades externas o apoyos según tu caso.
Inscribe las materias según el calendario de Registro.
Ir a Dirección de Registro
Explora las opciones académicas y compara requisitos y fechas de inscripción.
Cada programa puede solicitar requisitos específicos y definir fechas particulares.